Мора се рећи да је у састављању листе домородачких народа Русије немогуће не повриједити национална осјећања различитих етничких група. Међутим, то нећемо урадити. У овој листи народа Русије, оне чије се "аутохтоне" земље сада налазе на територији модерне Руске Федерације називају се аутохтоним. Аутор није уложио никакво друго значење у овај узорак.
Мали народи се разликују по броју, а сјеверни по географском принципу. Подаци у табели представљени су на попису из 2010. године. Дакле, који је списак аутохтоних народа Русије?
Људи | Региони преференцијалног боравка | Број (особа) | Проценат укупне популације |
Руси | Широм земље | 111016897 | 78 |
Татари | Татарстан, Башкортостан, Урал и Волга | 5310641 | 4 |
Басхкирс | Башкортостан и Урал | 1584554 | 1 |
Цхувасх | Чуваши, Татарстан, Башкортостан, Волга | 1435872 | 1 |
Цхецхенс | Чеченија, Дагестан, Ингушетија, јужна Русија | 1431360 | 1 |
Аварианс | Дагестан, Ставропол Территори, Соутх Руссиа | 912090 | 1 |
Мордва | Мордовиа, Урал и Волга | 744237 | 1 |
Даргинс | Дагестан, јужно од Русије | 589386 | - |
Удмуртс | Удмуртиа, Татарстан, Башкортостан, Урал | 552229 | - |
Марианс | Мари Ел, Башкортостан, Киров регион, Урал Волга | 547605 | - |
Оссетианс | Северна Осетија, Москва, Кабардино-Балкариа, северни Кавказ, јужна Русија | 528515 | - |
Кабардианс | Кабардино-Балкариа, југ Русије | 516826 | - |
Кумики | Дагестан, Северни Кавказ | 503060 | - |
Иакутс | Јакутија, Далеки исток, Сибир | 478085 | - |
Лезгинс | Дагестан, јужно од Русије | 473722 | - |
Буриатс | Бурјатија, Иркутск Регион, Трансбаикалиа | 461389 | - |
Ингуш | Ингушетија, Северна Осетија, јужна Русија | 444833 | - |
Цримеан Татарс | Крим, јужна Русија | око 250.000 | - |
Туванс | Тува, Сибир | 263934 | - |
Коми | Коми, север Русије | 228235 | - |
Карацхаис | Карацхаи-Цхеркессиа, јужна Русија | 28403 | - |
Калмикс | Калмикиа, Астракхан регион, ужна Русија | 183372 | - |
Лактси | Дагестан, јужно од Русије | 178630 | - |
Табасарани | Дагестан, јужно од Русије | 146360 | - |
Адигеи | Адигеа, јужно од Русије | 124835 | - |
Балкарс | Кабардино-Балкариа, југ Русије | 112924 | |
Ногаис | Дагестан, јужно од Русије | 103660 | |
Коми-Пермак | Перм регион, Урал | 94456 | |
Кхакаси | Кхакассиа, Красноиарск регион, Сибир | 72959 | |
Карелс | Карелиа, Мурманск регион | 60815 | |
Мордва | Мордовиа, Цхувасхиа, Волга | 57008 | |
ДругоКо још живи у Руској Федерацији? | |||
Украјинци | Широм земље | 1927988 | 1 |
Арменианс | Широм земље | 1182388 | 1 |
Казакхс | Астракхан, Оренбург, Омск регион, Уралс, Сибир | 647732 | - |
Азербаијанис | Дагестан, Москва, Тиумен Регион | 603070 | - |
Беларусианс | Широм земље | 521443 | - |
Немци | Широм земље | 394138 | - |
Узбекс | Широм земље | 289862 | - |
Цигани | Широм земље | 204958 | - |
Тајикс | Широм земље | 200303 | - |
Грузијци | Москва, југ Русије | 157803 | - |
Јевреји | Широм земље | 156801 | - |
Молдованс | Широм земље | 156400 | - |
Корејци | Широм земље | 153156 | - |
Турци | Југ Русије | 105058 | - |
Киргхиз | Москва, Сибир | 103422 | - |
Грци | Широм земље | 85640 | - |
Полови | Широм земље | 47125 | - |
Туркмен | Јужно од Русије, Урал | 36885 | - |
Литхуанианс | Широм земље | 31377 | - |
Кинески | Далеки исток | 28943 | - |
Бугари | Широм земље | 24038 | - |
Курдс | Југ Русије | 23232 | - |
Финци | Карелиа, Ленинград Регион, Северна Русија | 20267 | - |
Латвианс | Ленинград регион, Москва, Сибир | 18979 | - |
Естонианс | Сибир, Москва | 17875 | - |
Вијетнамски | Широм земље | 13954 | - |
Гагауз | Тиумен регион, Сибир | 13690 | - |
Абкхазианс | Москва, регион Краснодар, јужно од Русије | 11249 | - |
Асирци | Југ Русије, Москва | 11084 | - |
Арапи | Москва | 9583 | - |
Пасхтунс | Москва | 5350 | - |
Мескхетиан Туркс | Ростовска област, Кабардино-Балкариа, јужна Русија | 4825 | - |
Уди | Југ Русије | 4267 | - |
Индијанци | - | 4058 | - |
Персијанци | - | 3696 | - |
Уигурс | Сибир | 3696 | - |
Срби | Широм земље | 3510 | - |
Румуњи | Широм земље | 3201 | - |
Монголи | Иркутск регион, Буриатиа | 2986 | - |
Мађари | Широм земље | 2781 | - |
Хемсхили | Краснодар регион, јужно од Русије | 2047 | - |
Цзецхс | Широм земље | 1898 | - |
Американци | Москва | 1572 | - |
Тхе френцх | Широм земље | 1475 | - |
Каракалпак | Волгоград регион | 1466 | - |
Италијани | Широм земље | 1370 | - |
Спаниардс | Широм земље | 1162 | - |
Латгалтси | Красноиарск регион, Сибир | 1089 | - |
Британци | Широм земље | 950 | - |
Тхе јапанесе | Широм земље | 888 | - |
Моунтаин Јевс | Дагестан | 762 | - |
Кубанци | Широм земље | 676 | - |
Пакистанци | - | 507 | - |
Алеутс | Камцхатка | 482 | - |
Бангладесхис | - | 392 | - |
Памирис | Алтаи Републиц | 363 | - |
Ланканс | - | 326 | - |
Македонци | - | 325 | - |
Словакс | - | 324 | - |
Хрвати | - | 304 | - |
Босанци | - | 256 | - |
Русинс | - | 225 | - |
Црногорци | - | 181 | - |
Лист мале нације Русије такође импресиван. Оне укључују сљедеће етничке групе. | |||
Ненетс | Иамало-Ненетс Аутономоус Дистрицт, Нортх оф Руссиа | 44640 | - |
Абазинс | Карацхаи-Цхеркессиа, јужна Русија | 43341 | - |
Иезидис | Преко Русије | 40586 | - |
Евенки | Иакутиа, Красноиарск Территори, Сибир, Далеки Исток | 38396 | - |
Рутулс | Дагестан, јужно од Русије | 35240 | - |
Агули | Дагестан, јужно од Русије | 34160 | |
Кханти | Ханти-Мански Аутономоус Дистрицт, Сибир | 30943 | - |
Евенс | Иакутиа, Магадан Регион, Далеки Исток | 21830 | - |
Цхукцхи | Аутономна област Чукотка, Далеки исток | 15908 | - |
Схор | Кемерово регион, Кхакассиа | 12888 | - |
Тсакхурс | Дагестан, јужно од Русије | 12769 | - |
Мунцие | Тиумен регион, Кханти-Манси Аутономоус Ареа | 12269 | - |
Нанаи | Кхабаровск, Далеки Исток | 12003 | - |
Нагаибаки | Цхелиабинск | 8148 | - |
Кориакс | Камчатка, Далеки исток | 7953 | - |
Акхвакхтси | Дагестан | 7930 | - |
Долганс | Красноиарск регион, Иакутиа | 7885 | - |
Вепс | Карелиа, Ленинград Регион, Северна Русија | 5936 | - |
Царата'с | Дагестан | 4787 | - |
Нивхи | Сакхалин Регион, Кхабаровск Территори | 4652 | - |
Схапсугс | Краснодар, Северни Кавказ | 3882 | - |
Теленгитс | Алтаи | 3712 | - |
Селкупс | Тиумен регион, Томск регион | 3649 | - |
Соиотс | Буриатиа | 3608 | - |
Ботлихтси | Дагестан | 3508 | - |
Ителмени | Камцхатка | 3193 | - |
Куманди | Алтаи | 2892 | - |
Улцхи | Кхабаровск Территори, Фар Еаст | 2765 | - |
Телеутс | Кузбасс, Сибир | 2643 | - |
Талисх | Дагестан | 2529 | - |
Бесермиане | Удмуртиа | 2201 | - |
Камцхадали | Камчатски крај, Далеки исток | 1927 | - |
Тодзхинтси | Тува | 1858 | - |
Саами | Мурманск регион | 1771 | - |
Ескими | Цхукотка | 1738 | - |
Дунгане | Сибир | 1651 | - |
Иукагир | Иакутиа, Далеки Исток | 1603 | - |
Татс | Дагестан | 1585 | - |
Удеге | Приморие, Кхабаровск | 1496 | - |
Караитес | Крим, јужна Русија | око 1300 | - |
Цхум | Красноиарск Территори, Нортхерн Сибериа | 1219 | - |
Цхуванси | Цхукотка Аутономоус Регион | 1002 | - |
Гунзибтси | Дагестан | 918 | - |
Нганасанс | Красноиарск | 862 | - |
Мисхари | Урал, Волга регион | 786 | - |
Тофолари | Иркутск регион | 762 | - |
Тиндалс | Дагестан | 635 | - |
Ороцхи | Кхабаровск Территори, Фар Еаст | 596 | - |
Кхварсхин | Дагестан | 527 | - |
Негидалс | Кхабаровск регион | 513 | - |
Гинухтси | Дагестан | 443 | - |
Годауберианс | Дагестан | 427 | - |
Цхулимс | Томск, Краснојарск | 355 | - |
Кримцхаки | Крим, јужна Русија | преко 300 | - |
Улта | Сакхалин | 295 | - |
Потс | Приморие | 274 | - |
Изхора | Ленинград | 266 | - |
Ентси | Красноиарск регион | 225 | - |
Сету | Псков регион | 214 | - |
Кубацхинтси | Дагестан | 120 | - |
Грузијски Јевреји | Југ Русије | 78 | - |
Вода | Ленинград | 64 | - |
Букхара Јевреји | - | 32 | - |
Нестали народи Русије | |||
Карагасхи | Астракхан регион | 16 | - |
Каитагтси | Дагестан | 7 | - |
Багулали | Дагестан | 5 | - |
Кереки | Цхукотка | 4 | - |
Иуги | Красноиарск регион | 1 | - |
Одузмите из опште листе северни народи. Већина њих су мале и припадају финско-угричким и турским језичким групама:
Али са листом народа Русије за децу са толико људи који имају проблема. Свих 168 дјечјих глава не прихваћа одмах, већ бира неке, вјеројатно погрешне. Како је један народ бољи од другог? Стога, обратите пажњу на такве програме:
Надамо се да ће вам попис народа Русије који смо саставили помоћи да у потпуности схватите у чему је јединствена и невјероватна земља у којој живимо. Окружени смо многим занимљивим људима.